:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10418439-1497032699-5198.jpeg.jpg)
Various - Non Stop Golden Hits / Das Beste der 60er Jahre
Musician: VariousAlbum title: Non Stop Golden Hits / Das Beste der 60er Jahre
Style: Schlager
Country: Germany
Size MP3 version: 1519 mb
Size APE version: 1878 mb
Size WMA version: 1136 mb
Rating ✫: 4.4
Votes: 159
Format: MMF AAC MIDI MOD AIFF AUD RA
Genre: Pop / Stage & Screen
Various - Non Stop Golden Hits / Das Beste der 60er Jahre
Download Free links
- 1878 downloads at 21 mb/s
MP3 version ZIP archive
- 1136 downloads at 22 mb/s
APE/FLAC version ZIP archive
- 1519 downloads at 18 mb/s
WMA version ZIP archive
Tracklist
| A1 | –Freddy Quinn | Die Gitarre Und Das Meer |
| A2 | –Connie Francis | Paradiso |
| A3 | –Ivo Robić | Morgen |
| A4 | –Sacha Distel | Adios, Amigo |
| A5 | –Gabriele, Louis Armstrong | Onkel Satchmo's Lullaby |
| A6 | –Die Tahiti-Tamourés | Wini-Wini |
| A7 | –Peter Alexander | Bist Du Einsam Heut Nacht |
| A8 | –Margot Eskens | Cindy, Oh Cindy |
| A9 | –Rainer Bertram | Itsy Bitsy Weenie Honolulu-Strand-Bikini |
| A10 | –Bill Ramsey | Pigalle (Die Große Mausefalle) |
| A11 | –Mina | Heißer Sand |
| A12 | –Günter Kallmann Chor | Elisabeth-Serenade |
| A13 | –Karel Gott | Lady Carneval |
| A14 | –Rita Pavone | Arrivederci, Hans |
| B1 | –Roy Black | Ganz In Weiß |
| B2 | –Edwin Hawkins Singers | Oh, Happy Day |
| B3 | –Caterina Valente | Spiel Noch Einmal Für Mich, Habanero |
| B4 | –Will Brandes, Die Kleine Elisabeth | Baby-Twist |
| B5 | –Wencke Myhre | Beiß Nicht Gleich In Jeden Apfel |
| B6 | –Barry Ryan | Eloise |
| B7 | –Melina Mercouri | Ein Schiff Wird Kommen |
| B8 | –Lolita | Über Alle Sieben Meere |
| B9 | –Tony Sheridan | Let's Twist Again |
| B10 | –Sam The Sham & The Pharaohs | Wooly Bully |
| B11 | –Peter Kraus | Tutti Frutti |
| B12 | –The Beat Brothers | Cry For A Shadow |
| B13 | –Bee Gees | Massechusetts |
| B14 | –Ohio Express | Yummy, Yummy, Yummy |
| C1 | –Billy Vaughn And His Orchestra | Wheels |
| C2 | –Pat Boone | Speedy Gonzales |
| C3 | –Alma Cogan | Tennessee Waltz |
| C4 | –Jean-Claude Pascal | Et Maintenant |
| C5 | –Adamo | Gestatten Sie, Monsieur |
| C6 | –Gitte Hænning | Ich Will 'nen Cowboy Als Mann |
| C7 | –Gitte Hænning, Rex Gildo | Vom Stadtpark Die Laternen |
| C8 | –Jacqueline Boyer | Mitsou |
| C9 | –Glen Campbell | Gentle On My Mind |
| C10 | –Buck Owens | Memphis Tennessee |
| C11 | –Bill Ramsey | Ohne Krimi Geht Die Mimi Nie Ins Bett |
| C12 | –Paul Kuhn | Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii |
| C13 | –Peggy Lee | Fever |
| C14 | –Al Martino | Love Is Blue (L'amour est bleu) |
| D1 | –Howard Carpendale | Ob La Di - Ob La Da |
| D2 | –Rocco Granata | Marina |
| D3 | –Ralf Bendix | Babysitter-Boogie |
| D4 | –Chris Howland | Hämmerchen-Polka (Das Sparschweinchen) |
| D5 | –Pat Boone | Love Letters In The Sand |
| D6 | –Bobby Gentry* | I'll Never Fall In Love Again |
| D7 | –Gilbert Bécaud | Überall Blühen Rosen |
| D8 | –Marlene Dietrich | Sag Mir, Wo Die Blumen Sind |
| D9 | –Helmut Zacharias | Wenn Ich Einmal Reich Wär' |
| D10 | –The Beach Boys | Surfin' USA |
| D11 | –The Golden Gate Quartet | Rock My Soul |
| D12 | –Billy Vaughn And His Orchestra | Sail Along Silv'ry Moon |
| D13 | –Conny Froboess | Zwei Kleine Italiener |
| D14 | –Heino | Hey Capello (Es lebt eine Frau in Spanien) |
| E1 | –Max Greger Und Sein Orchester | Madison Time |
| E2 | –Dalida | Am Tag Als Der Regen Kam |
| E3 | –Nina & Frederik | Rund Ist Die Welt |
| E4 | –Jörgen Ingmann* | Zorba |
| E5 | –Zarah Leander | Wunderland Bei Nacht |
| E6 | –Renate Und Werner Leismann | Gaucho Mexicano |
| E7 | –Mr. Acker Bilk* & Bent Fabric | Alley Cat |
| E8 | –Siw Malmkvist | Liebeskummer Lohnt Sich Nicht |
| E9 | –Casey Jones & The Governors | Don't Ha Ha |
| E10 | –Jo Ment's Happy Sound | Schuld War Nur Der Bossa Nova |
| E11 | –Chris Howland | Superkalifragilistisch Expiallegorisch |
| E12 | –Heintje | Du Sollst Nicht Weinen |
| E13 | –Grethe Ingmann | Der Sommerwind |
| E14 | –Ensemble Urosevic* | Drina-Marsch |
| F1 | –Udo Jürgens | Es Wird Nacht, Senorita |
| F2 | –Shocking Blue | Venus |
| F3 | –Chris Barber | Ice Cream |
| F4 | –Dorthe* | Junger Mann Mit Roten Rosen |
| F5 | –Rex Gildo | Augen Wie Zwei Sterne |
| F6 | –Charles Aznavour | Et Pourtant |
| F7 | –Mr. Acker Bilk* & Bent Fabric | Stranger On The Shore |
| F8 | –Del Shannon | Oh, Pretty Woman |
| F9 | –Fats Domino | I'm Walking To New Orleans |
| F10 | –Siw Malmkvist | Die Wege Der Liebe Sind Wunderbar |
| F11 | –Carmela Corren | Eine Rose Aus Santa Monica |
| F12 | –Orchester Kurt Henkels | In A Little Spanish Town |
| F13 | –Thielman Brothers | Michelle |
| F14 | –Peter Alexander | Schön Muss Es Sein, Dich Zu Lieben |
| G1 | –Roy Etzel* | Goldfinger |
| G2 | –Gerhard Wendland | Tanze Mit Mir In Den Morgen |
| G3 | –Dusty Springfield | Son-Of-A Preacher Man |
| G4 | –Willy Hagara | Pepe |
| G5 | –Dorthe* | Sind Sie Der Graf Von Luxenburg |
| G6 | –Esther und Abi Ofarim* | Cinderella Rockefella |
| G7 | –Corry Brokken | Milord |
| G8 | –The New Vaudeville Band | Winchester Cathedral |
| G9 | –Sarah Vaughan | Michelle |
| G10 | –Johnny Hallyday | Let's Twist Again |
| G11 | –Sir Douglas Quintet | Mendocino |
| G12 | –Sœur Sourire* | Dominique |
| G13 | –Vivi Bach und Dietmar Schönherr | Sole, Sole |
| G14 | –Lawrence Winters | Miteinander, Füreinander |
| H1 | –The Horst Jankowski Orchestra | Eine Schwarzwaldfahrt |
| H2 | –Louis Armstrong | Mame |
| H3 | –Nana Mouskouri | Weiße Rosen Aus Athen |
| H4 | –Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | Hold Tight |
| H5 | –Lys Assia | O Mein Papa |
| H6 | –Manfred Mann | Ha! Ha! Said The Clown |
| H7 | –Alexandra | Illusionen |
| H8 | –Hervé Vilard | Capri C'est Fini |
| H9 | –Anita Lindblom | Dankeschön |
| H10 | –Leo Leandros | Mustafa |
| H11 | –Karin Huebner* | Ich Hätt' Getanzt Heut Nacht |
| H12 | –The Blue Diamonds | Ramona |
| H13 | –Vicky Leandros | Heut War Premiere |
| H14 | –Heidi Brühl | Wir Wollen Niemals Auseinandergehn |
| I1 | –Peter Alexander | Oh Lady Mary |
| J1 | –Udo Jürgens | Merci, Cherie |
| K1 | –Orchester Kurt Edelhagen | Spanish Harlem |
| K2 | –Orchester Roberto Delgado* | Black Magic Woman |
| K3 | –Orchester Ladi Geisler* | Casatschok |
| K4 | –Orchester James Last | Lara's Theme (Schiwago Melodie) |
| K5 | –Orchester Bert Kaempfert* | A Swingin' Safari |
| K6 | –Orchester Robert Delgado* | Mexico |
| K7 | –Orchester Robert Delgado* | Letkiss |
| K8 | –Orchester Crazy Otto* | Mr. Tambourine Man |
| K9 | –Orchester James Last | Telstar |
| K10 | –Orchester Alfred Hause | Tulpen Aus Amsterdam |
| K11 | –Orchester Helmut Zacharias | This Is My Song |
| K12 | –Orchester Max Greger* | Whiter Shade Of Pale |
| K13 | –Orchester Bert Kaempfert* | Strangers In The Night |
| K14 | –Orchester Kai Warner | This Guys In Love With You |
| L1 | –Orchester Hazy Osterwald* | Kriminal-Tango |
| L2 | –Orchester Helmut Zacharias | In Der Straße, Mein Schatz, Wo Du Lebst |
| L3 | –Orchester Kurt Edelhagen | Up Up And Away |
| L4 | –Orchester Bert Kaempfert* | Fascination |
| L5 | –Orchester Max Greger* | Moon River |
| L6 | –Orchester Max Greger* | Song Of My Life |
| L7 | –Orchester Oscar Peterson | Night Train |
| L8 | –Orchester Roberto Delgado* | Bridge Over Troubled Water |
| L9 | –Orchester Werner Müller* | Stardust |
| L10 | –Orchester Max Greger* | Yesterday |
| L11 | –Old Merry Tale Jazzband | Am Sonntag Will Mein Süßer Mit Mir Segeln Gehn |
| L12 | –Orchester Horst Wende* | Puppet On A String |
| L13 | –Orchester Roberto Delgado* | Knock Three Times |
| L14 | –Orchester Max Greger* | Let The Sunshine In |
Notes
LP 1: Category: 61 764 Polydor Club SonderauflageLP 2: Category: 61 765 S*R International Originalaufnahmen Electrola
LP 3: Category: 61 766 S*R International
LP 4: Category: 61 767 Philips
LP 5: Category: 64 784 S*R International (Golden Pop Hits - with different Songs on labels to those on sheet) (?)
LP 6: Category: 61 769 Polydor Club Sonderauflage
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11136146-1510513281-1082.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8339535-1459796475-5955.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-702219-1334044844.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-7479415-1442323056-6306.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9328610-1478685810-2056.mpo.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-3423985-1407683244-6515.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4741890-1374048032-7597.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10228552-1493750407-1010.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10710294-1519172560-7007.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6714855-1425189786-5591.jpeg.jpg)


