:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8855056-1506346373-1395.jpeg.jpg)
No Artist - Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel
Musician: No ArtistAlbum title: Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel
Style: Field Recording
Released: 1971
Country: German Democratic Republic (GDR)
Size MP3 version: 1675 mb
Size APE version: 1113 mb
Size WMA version: 1178 mb
Rating ✫: 4.3
Votes: 907
Format: WAV MOD MIDI MP2 ADX ADX ASF
Genre: Non Music
No Artist - Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel
Download Free links
- 1113 downloads at 21 mb/s
MP3 version ZIP archive
- 1178 downloads at 22 mb/s
APE/FLAC version ZIP archive
- 1675 downloads at 18 mb/s
WMA version ZIP archive
Tracklist
| A1 | 1. Ringeltaube (Columba palumbus L.) |
| A2 | 2. Kuckuck (Cuculus canorus L.) |
| A3 | 3. Uhu (Bubo bubo L.) |
| A4 | 4. Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus L.) |
| A5-a | 5.a) Buntspecht (Dendrocopus major (L.)) |
| A5-b | 5.b) Kleinspecht (Dendrocopus minor (L.)) |
| A6 | 6. Pirol (Oriolus oriolus (L.)) |
| A7 | 7. Kolkrabe (Corvus corax L.) |
| A8-a | 8.a) Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes (L.)) |
| A8-b | 8.b) Eichelhäher (Garrulus glandarius (L.)) |
| A9-a | 9.a) Kohlmeise (Parus major L.) |
| A9-b | 9.b) Tannenmeise (Parus ater L.) |
| A9-c | 9.c) Blaumeise (Parus caeruleus L.) |
| A10 | 10. Kleiber (Sitta europaea L.) |
| A11 | 11. Zaunkönig (Troglodytes troglodytes (L.)) |
| A12 | 12. Singdrossel (Turdus philomelos C. L. BREHM) |
| B1-a | 13.a) Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus (L.)) |
| B1-b | 13.b) Rotkehlchen (Erithacus rubecula (L.)) |
| B2-a | 14.a) Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla (L.)) |
| B2-b | 14.b) Gartengrasmücke (Sylvia borin (BODD.)) |
| B3-a | 15.a) Fitis(laubsäger) (Phylloscopus trochilus (L.)) |
| B3-b | 15.b) Zilpzalp (Phylloscopus sibilatrix (VIEILL.)) |
| B3-c | 15.c) Waldlaubsäger (Phylloscopus sibilatrix (BECHST.)) |
| B4 | 16. Wintergoldhähnchen (Regulus regulus (L.)) |
| B5-a | 17.a) Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca (PALL.)) |
| B5-b | 17.b) Zwergschnäpper (Ficedula parva (BECHST.)) |
| B6 | 18. Heckenbraunelle (Prunella modularis (L.)) |
| B7 | 19. Erlenzeisig (Carduelis spinus (L.)) |
| B8 | 20. Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra (L.)) |
| B9 | 21. Buchfink (Fringilla coelebs (L.)) |
Barcode and Other Identifiers
- Other (Printing License): Ag 511/01/71
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1967 |
| 8 20 674 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono, RP) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1978 |
| 8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1974 |
| 8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1987 |
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6184699-1518092439-6167.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1967325-1255603585.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9542982-1482416005-5675.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6251701-1414812698-6630.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5312342-1390861964-5173.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2843469-1531998298-5272.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1030298-1185974479.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11528480-1517940485-2995.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6885685-1456656938-4722.jpeg.jpg)


