:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10738833-1503498246-6996.jpeg.jpg)
Roger Bean Und Sein Orchester - 56 Hits Auf Dem Akkordeon
Musician: Roger Bean Und Sein OrchesterAlbum title: 56 Hits Auf Dem Akkordeon
Country: Germany
Size MP3 version: 1209 mb
Size APE version: 1943 mb
Size WMA version: 1536 mb
Rating ✫: 4.3
Votes: 765
Format: MIDI AA XM AU MOD MMF MP1
Genre: Folk, World, & Country
Roger Bean Und Sein Orchester - 56 Hits Auf Dem Akkordeon
Download Free links
- 1943 downloads at 21 mb/s
MP3 version ZIP archive
- 1536 downloads at 22 mb/s
APE/FLAC version ZIP archive
- 1209 downloads at 18 mb/s
WMA version ZIP archive
Tracklist
| - | (3:58) |
| A1a | Boom Bang-A-Bang |
| A1b | Ich Sing' Ein Lied Für Dich |
| A1c | Es Wird Nacht, Señorita |
| - | (3:37) |
| A2a | Deine Welt - Meine Welt |
| A2b | Guantanamera |
| A2c | Mit Verbunden Augen |
| - | (3:52) |
| A3a | Lieber Mal Weinen Im Glück |
| A3b | Heut War Premiere |
| A3c | La Bambola |
| - | (2:23) |
| A4a | Alle Blumen Wollen Blühen |
| A4b | Help Yourself |
| - | (3:29) |
| A5a | Massachusetts |
| A5b | San Francisco |
| A5c | Hello Goodbye |
| B1 | Wärst Du Doch In Düsseldorf Geblieben |
| - | (3:21) |
| B2a | 99,9 Prozent |
| B2b | Congratulations |
| - | (2:30) |
| B3a | Es Gibt Nur Einen Weg |
| B3b | Es Geht Eine Träne Auf Reisen |
| - | (3:42) |
| B4a | Azzurro |
| B4b | Chewy Chewy |
| B4c | Do It Again |
| - | (4:21) |
| B5a | Illusionen |
| B5b | Those Were The Days |
| B5c | Hey Jude |
| - | (3:02) |
| B6a | Romeo Und Julia |
| B6b | Morgen Sehen Wir Uns Wieder |
| B6c | Release Me |
| - | (4:05) |
| C1a | Lass Doch Den Sonnenschein |
| C1b | Eer Steht Im Tor |
| C1c | Ob-La-Di, Ob-La-Da |
| - | (2:54) |
| C2a | Bene, Bene, Bene |
| C2b | Ein Student Aus Uppsala |
| C2c | Er War Nur Ein Armer Zigeuner |
| - | (3:19) |
| C3a | Un Homme Et Une Femme |
| C3b | Verbotene Träume Die Sonne Auf |
| C3c | Immer Wieder Geht |
| - | (4:33) |
| C4a | Yummy Yummy Yummy |
| C4b | Computer Nr. 3 |
| C4c | The Son Of Hickory Holler's Tramp |
| - | (2:33) |
| C5a | Das Ist Musik Für Mich |
| C5b | Sehnsucht |
| - | (4:13) |
| D1a | Mendocino |
| D1b | Sorry Suzanne |
| D1c | Seine Hoheit, Der Herr Kronprinz |
| - | (3:36) |
| D2a | Mathilda |
| D2b | Mississippi Shuffle Boat |
| D2c | Susanna |
| - | (3:24) |
| D3a | Liebesleid |
| D3b | Du Bist So Wie Die Liebe |
| - | (3:01) |
| D4a | Les Bieyelettes De Belsize |
| D4b | Aba Heitschi Bumbeidschi |
| - | (3:03) |
| D5a | If Paradise Is Half As Nice |
| D5b | Proud Mary |
| - | (3:27) |
| D6a | Es Ist Nie Zu Spät |
| D6b | The Last Waltz |
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: GEMA
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4369549-1418289252-2182.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11870205-1523819761-5300.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11477222-1517035750-4594.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2859359-1304338546.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1484405-1416004056-4695.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8021358-1453635446-5540.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8077753-1454707929-7555.png.jpg)


