:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-12212353-1533398546-8986.jpeg.jpg)
Various - Great Performances
Musician: VariousAlbum title: Great Performances
Style: Romantic, Opera, Classical, Modern
Country: US
Size MP3 version: 1983 mb
Size APE version: 1502 mb
Size WMA version: 1974 mb
Rating ✫: 4.6
Votes: 331
Format: DMF RA MMF MIDI VQF VOX XM
Genre: Classical
Various - Great Performances
Download Free links
- 1502 downloads at 21 mb/s
MP3 version ZIP archive
- 1974 downloads at 22 mb/s
APE/FLAC version ZIP archive
- 1983 downloads at 18 mb/s
WMA version ZIP archive
Tracklist Hide Credits
| 1. Ravel: Bernstein Conducting The New York Philharmonic And The Orchestre National De France – Bolero / La Valse / Alborada Del Gracioso / Daphnis Et Chloe Suite No. 2 | |||
| A1 | –Ravel*, Bernstein*, Orchestre National De France | Bolero | 14:19 |
| A2 | –Ravel*, Bernstein*, New York Philharmonic* | La Valse | 12:32 |
| B1 | –Ravel*, Bernstein*, New York Philharmonic* | Daphnis Et Chloe Suite No. 2Choir – Schola Cantorum*Conductor [Schola Cantorum] – Hugh Ross |
15:05 |
| B2 | –Ravel*, Bernstein*, New York Philharmonic* | Alborado Del Gracioso | 7:09 |
| 2. Wagner* - Szell*, Cleveland Orchestra* – Great Orchestral Music From "The Ring" | |||
| C1 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Entrance Of The Gods Into Valhalla From "Das Rheingold" | 6:33 |
| C2 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Ride Of The Valkyries From "Die Walküre" | 5:23 |
| C3 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Magic Fire Music From "Die Walküre" | 4:41 |
| C4 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Forest Murmurs From "Siegfried" | 6:53 |
| D1 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Dawn And Siegfried's Rhine Journey From "Götterdämmerung" | 12:01 |
| D2 | –Wagner*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Siegfried's Funeral Music And Final Scene From "Götterdämmerung" | 14:11 |
| 3. Smetana* / Dvořák* : Szell*, Cleveland Orchestra* – "Bartered Bride" Dances, The Moldau / Carnival Overture - Four Slavonic Dances | |||
| E1 | –Smetana*, Szell*, Cleveland Orchestra* | "The Moldau" ("Vltava") Symphonic Poem No. 2 From The Cycle, "My Country" ("Ma Vlast") | 12:49 |
| Three Dances From The Opera "The Bartered Bride" (Prodana Nevesta") | |||
| E2 | –Smetana*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Polka (Act I, Scene 5) | 5:10 |
| E3 | –Smetana*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Furiant (Act II, Scene 1) | 2:10 |
| E4 | –Smetana*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Dance Of The Comedians (Act III, Scene 2) | 3:58 |
| - | |||
| F1 | –Dvořák*, Szell*, Cleveland Orchestra* | "Carnival" Overture Op. 92 | 9:20 |
| Four Slavonic Dances | |||
| F2 | –Dvořák*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Op. 46, No. 1 In C Major (Bohemian Furiant, Presto) | 3:52 |
| F3 | –Dvořák*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Op. 46, No. 3 In A-Flat Major (Bohemian Polka, Poco Allegro) | 4:55 |
| F4 | –Dvořák*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Op. 72, No. 2 In E Minor (Polish Mazurka, Allegretto Grazioso) | 5:58 |
| F5 | –Dvořák*, Szell*, Cleveland Orchestra* | Op. 72, No. 7 In C Major (Serbian Kolo, Allegro Vivace) | 2:55 |
| 4. Rodrigo* / John Williams ; Ormandy*, Philadelphia Orchestra* ; Groves*, English Chamber Orchestra – Concierto De Aranjuez / Fantasía Para Un Gentilhombre | |||
| Concierto De Aranjuez | |||
| G1 | –Rodrigo*, John Williams , Philadelphia Orchestra*, Ormandy* | I. Allegro | 5:56 |
| G2 | –Rodrigo*, John Williams , Philadelphia Orchestra*, Ormandy* | II. Adagio | 9:56 |
| G3 | –Rodrigo*, John Williams , Philadelphia Orchestra*, Ormandy* | III. Allegro Gentile | 4:56 |
| - | |||
| H | –Rodrigo*, John Williams , Groves*, English Chamber Orchestra | Fantasía Para Un Gentilhombre | 21:44 |
| 5. Grieg* / Sibelius* / New York Philharmonic*, Leonard Bernstein – Peer Gynt Suites No. 1 & 2 / Valse Triste, Finlandia, The Swan Of Tuonela | |||
| – | Peer Gynt Suite No. 1 | ||
| I1 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Dawn | 3:45 |
| I2 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | The Death Of Ase | 4:51 |
| I3 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Anitra's Dance | 3:32 |
| I4 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | In The Hall Of The Mountain King | 2:28 |
| – | Peer Gynt Suite No. 2 | ||
| I5 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Ingrid's Lament | 4:08 |
| I6 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Arabian Dance | 4:34 |
| I7 | –Grieg*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | The Return Of Peer Gynt; Solveig's Song | 8:30 |
| J1 | –Sibelius*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Finlandia, Op. 26 | 8:22 |
| J2 | –Sibelius*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | Valse Triste, Op. 44 | 5:03 |
| J3 | –Sibelius*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | The Swan Of Tuonela, Op. 22Soloist, English Horn – Thomas Stacy |
9:50 |
| 6. Beethoven*, Schubert*, New York Philharmonic*, Bernstein* – Beethoven's 5th / Shubert's 8th "Unfinished" Symphonies | |||
| – | Symphony No. 5 In C Minor, Op. 67 | ||
| K1 | –Beethoven*, New York Philharmonic*, Bernstein* | I - Allegro Con Brio | 8:35 |
| K2 | –Beethoven*, New York Philharmonic*, Leonard Bernstein | II - Andante Con Moto | 10:10 |
| K3 | –Beethoven*, New York Philharmonic*, Bernstein* | III - Scherzo: Allegro / IV - Allegro | 16:20 |
| – | Symphony No. 8 in B Minor, "Unfinished" | ||
| L1 | –Schubert*, New York Philharmonic*, Bernstein* | I - Allegro Moderato | 13:25 |
| L2 | –Schubert*, New York Philharmonic*, Bernstein* | II - Andante Con Moto | 11:55 |
| 7. Beethoven* : Walter* Conducting The Columbia Symphony Orchestra – Symphony No. 6 "Pastorale" | |||
| M1 | –Beethoven*, Walter*, Columbia Symphony Orchestra | I. Allegro Ma Non Troppo (Cheerful Impressions Awakened By Arrival In The Country) | 9:54 |
| M2 | –Beethoven*, Walter*, Columbia Symphony Orchestra | II. Andante Molto Moto (Scene By The Brook) | 11:53 |
| N1 | –Beethoven*, Walter*, Columbia Symphony Orchestra | III. Allegro (Merry Gathering Of Country Folk) | 5:44 |
| N2 | –Beethoven*, Walter*, Columbia Symphony Orchestra | IV. Allegro (Thunderstorm; Tempest) | 3:41 |
| N3 | –Beethoven*, Walter*, Columbia Symphony Orchestra | V. Allegretto (Shepherds' Song; Glad And Grateful Feelings After The Storm) | 9:47 |
| 8. Richard Strauss, Szell*, Cleveland Orchestra* – Don Juan / Till Eulenspiegel / Death And Transfiguration | |||
| O1 | –Richard Strauss, Szell*, Cleveland Orchestra* | Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 | 14:15 |
| O2 | –Richard Strauss, Szell*, Cleveland Orchestra* | Don Juan, Op. 20 | 15:50 |
| P | –Richard Strauss, Szell*, Cleveland Orchestra* | Death And Transfiguration, Op. 24 | 23:43 |
| 9. Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* – Piano Concerto No. 2 / Rhapsody On A Theme Of Paganini | |||
| – | Concerto No. 2 In C Minor For Piano And Orchestra, Op. 18 | ||
| Q1 | –Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* | I - Moderato | 10:30 |
| Q2 | –Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* | II - Adagio Sostenuto | 12:00 |
| Q3 | –Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* | III - Allegro Scherzando | 11:05 |
| R | –Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* | Rhapsody On A Theme Of Paganini, Op. 43 | 23:00 |
| 10. Tchaikovsky*, Bernstein*, New York Philharmonic* – Great Performances: Bernstein Conducts Tchaikovsky | |||
| S1 | –Tchaikovsky*, Bernstein*, New York Philharmonic* | 1812 Overture | 15:20 |
| S2 | –Tchaikovsky*, Bernstein*, New York Philharmonic* | Marche Slave | 9:30 |
| T | –Tchaikovsky*, Bernstein*, New York Philharmonic* | Romeo And Juliet -Overture- Fantasy | 19:15 |
Credits
- Composed By – Antonín Dvořák (tracks: F1 to F5), Bedřich Smetana (tracks: E1 to E4), Edvard Grieg (tracks: I1 to I7), Franz Schubert (tracks: L1 to L2), Jean Sibelius (tracks: J1 to J3), Joaquín Rodrigo (tracks: G1 to H), Ludwig van Beethoven (tracks: K1 to K3, M1 to N3), Maurice Ravel (tracks: A1 to B2), Peter Ilyich Tchaikovsky* (tracks: S1 to T), Richard Strauss (tracks: O1 to P), Richard Wagner (tracks: C1 to D2), Sergei Rachmaninoff* (tracks: Q1 to R)
- Conductor – Bruno Walter (tracks: M1 to N3), Eugene Ormandy (tracks: G1 to G3), George Szell (tracks: C1 to F5, O1 to P), Bernstein* (tracks: A1 to B2, I1 to L2, Q1 to T), Charles Groves* (tracks: H)
- Design [Cover Art] – Henrietta Condak (tracks: Disc Two)
- Guitar – John Williams (tracks: G1 to H)
- Orchestra – Columbia Symphony Orchestra (tracks: M1 to N3), English Chamber Orchestra (tracks: H), Orchestre National De France (tracks: A1), Cleveland Orchestra* (tracks: C1 to F5, O1 to P), New York Philharmonic* (tracks: A2 to B2, I1 to L2, Q1 to T), Members Of The Philadelphia Orchestra* (tracks: G1 to G3)
- Piano – Gary Graffman (tracks: Q1 to R)
- Producer – Andrew Kazdin (tracks: C1 to D2), Howard Scott* (tracks: O1 to P), John McClure (tracks: A1 to B2, I1 to N3, Q1 to T), Paul Myers (tracks: G1 to H), Thomas Frost (tracks: E1 to H)
Notes
Disc 1 is similar to Ravel* : Bernstein* conducting the New York Philharmonic* and the Orchestre National De France - Bolero / La Valse / Alborada Del Gracioso / Daphnis Et Chloe Suite No. 2.Disc 2 is similar to Wagner* - Szell*, Cleveland Orchestra* - Great Orchestral Music From "The Ring".
Disc 3 is similar to Smetana* / Dvořák* : Szell*, Cleveland Orchestra* - "Bartered Bride" Dances, The Moldau / Carnival Overture - Four Slavonic Dances.
Disc 4 is similar to Rodrigo* / John Williams ; Ormandy*, Philadelphia Orchestra* ; Groves*, English Chamber Orchestra - Concierto De Aranjuez / Fantasía Para Un Gentilhombre.
Disc 5 is similar to Grieg* / Sibelius* / New York Philharmonic*, Leonard Bernstein - Peer Gynt Suites No. 1 & 2 / Valse Triste, Finlandia, The Swan Of Tuonela.
Disc 6 is similar to Ludwig van Beethoven / Franz Schubert / The New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein - Beethoven: Symphony No. 5 In C Minor, Op. 67 / Schubert: Symphony No. 8 In B Minor "Unfinished".
Disc 7 is similar to Beethoven* : Walter* Conducting The Columbia Symphony Orchestra - Symphony No. 6 "Pastorale".
Disc 8 is similar to Richard Strauss, Szell*, Cleveland Orchestra* - Don Juan / Till Eulenspiegel / Death And Transfiguration.
Disc 9 is similar to Rachmaninoff*, Graffman*, Bernstein*, New York Philharmonic* - Piano Concerto No. 2 / Rhapsody On A Theme Of Paganini.
Disc 10 is similar to Tchaikovsky*, Bernstein*, New York Philharmonic* - Great Performances: Bernstein Conducts Tchaikovsky.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A, stamped): MAL-36714-1A COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side B, stamped): MBL-36714-1K COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side C, stamped): MAL-36715-1E COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side D, stamped): MBL-36715-1E COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side E, stamped): MAL-36716-2D COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side F): MBL-36716-2C IT C
- Matrix / Runout (Side G): MAL-36717-1E S XT
- Matrix / Runout (Side H): MBL-36717-1F S1 XT COLUMBIA NY A1
- Matrix / Runout (Side I): MAL-36718-1G T COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side J, stamped): MBL-36718-1H COLUMBIA NY
- Matrix / Runout (Side K, stamped): MAL 36719-1B COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side L, stamped): MBL 36719-1C COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side M, stamped): MAL 36720-1AA COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side N, stamped): MBL 36720-1AA COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side O, stamped): MAL 36721-2A COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side P, stamped): MBL 36721-2B COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side Q): MAL 36722-1BA IT COLUMBIA NYC
- Matrix / Runout (Side R, etched): MBL 36722 G-1F Anna P
- Matrix / Runout (Side S): MAL 36723 T1 COLUMBIA NYC E
- Matrix / Runout (Side T): P MBL-36723 G10 Chet
- Barcode (string (Disc One)): 0746436714
- Barcode (text (Disc One)): 0 7464-36714-1
- Barcode (string (Disc Two)): 0746436715
- Barcode (text (Disc Two)): 0 7464-36715-1
- Barcode (string (Disc Three)): 0746436716
- Barcode (text (Disc Three)): 0 7464-36716-1
- Barcode (string (Disc Four)): 0746436717
- Barcode (text (Disc Four)): 0 7464-36717-1
- Barcode (string (Disc Five)): 0746436718
- Barcode (text (Disc Five)): 0 7464-36718-1
- Barcode (string (Disc Six)): 0746436719
- Barcode (text (Disc Six)): 0 7464-36719-1
- Barcode (string (Disc Seven)): 0746436720
- Barcode (text (Disc Seven)): 0 7464-36720-1
- Barcode (string (Disc Eight)): 0746436721
- Barcode (text (Disc Eight)): 0 7464-36721-1
- Barcode (string (Disc Nine)): 0746436722
- Barcode (text (Disc Nine)): 0 7464-36722-1
- Barcode (string (Disc Ten)): 0746436723
- Barcode (text (Disc Ten)): 0 7464-36723-1
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5495224-1447388604-1072.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6200746-1475951467-8071.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11121894-1510250091-8035.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8806442-1469211785-9142.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4495518-1366528529-3398.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2061032-1367450186-5956.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10076862-1491200699-5275.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10919416-1506528940-6954.jpeg.jpg)


