:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10793800-1504520424-1518.jpeg.jpg)
Johann Sebastian Bach - Notebook for Anna Magdalena Bach, 1725
Musician: Johann Sebastian BachAlbum title: Notebook for Anna Magdalena Bach, 1725
Released: 1973
Country: US
Size MP3 version: 1468 mb
Size APE version: 1292 mb
Size WMA version: 1983 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 280
Format: MP1 MP2 VOX VQF WAV AAC AA
Genre: Classical
Johann Sebastian Bach - Notebook for Anna Magdalena Bach, 1725
Download Free links
- 1292 downloads at 21 mb/s
MP3 version ZIP archive
- 1983 downloads at 22 mb/s
APE/FLAC version ZIP archive
- 1468 downloads at 18 mb/s
WMA version ZIP archive
Tracklist
| MHS 1663 | |
| A1 | Partita In A Minor, Bwv 827 (Prelude - Allemande - Corrente - Sarabande - Menuet - Gigue) |
| A2 | Partita In A Minor, Bwv 830 (Prelude - Allemande - Corrente - Sarabande - Tempo di Gavotta - Gigue) |
| B1 | Menuet In F Major, Bwv Anhang 113 |
| B2 | Menuet In G Major, Bwv Anhang 114 |
| B3 | Menuet In G Minor, Bwv Anhang 115 |
| B4 | Rondeau In B Flat Major (François Couperin), Bwv Anhang 183 |
| B5 | Menuet In G Major, Bwv Anhang 116 |
| B6 | Polonaise In F Major, Bwv Anhang 177 |
| B7 | Menuet In B Flat Major, Bwv Anhang 118 |
| B8 | Polonaise In G Minor, Bwv Anhang 119 |
| B9 | Choral: "Wer Nun Den Lieben Gott Lasst Walten," Bwv 691 |
| B10 | Choral: "Gib Dich Zufrieden," Bwv 510 |
| B11 | Soprano Aria: "Gib Dich Zufrieden," Bwv 512 |
| B12 | Menuet In A Minor, Bwv Anhang 120 |
| B13 | Menuet In C Minor, Bwv Anhang 121 |
| B14 | March In D Major, Bwv 122 |
| B15 | Polonaise In G Minor, Bwv 123 |
| B16 | March In G Major, Bwv 124 |
| B17 | Polonaise In G Minor, Bwv 125 |
| B18 | Aria: "So oft Ich Meine Tobackspfeife," Bwv 515 And 515a |
| B19 | Menuet In G Major (Georg Bohm) |
| MHS 1664 | |
| C1 | Musette In D Major, Bwv Anhang 126 |
| C2 | March In E Flat Major, Bwv Anhang 127 |
| C3 | Polonaise In D Minor, Bwv Angang 128 |
| C4 | Soprano Aria: "Bist Du Bei Mir," E Flat Major, Bwv 508 |
| C5 | Aria In G Major, Bwv 988/1 |
| C6 | Harpsichord Solo In E Flat Major, Bwv Anhang 129 |
| C7 | Polonaise In G Major, Bwv Anhang 130 |
| C8 | Prelude In C Major, Bwv 846/1 |
| C9 | Suite No. 1 In D Minor For Harpsichord, Bwv 812 (Allemande - Courente - Sarabande - Menuet 1 - Menuet 2 - Gigue) |
| D1 | Suite No. 2 In C Minor For Harpsichord, Bwv 813 (Allemande - Courente - Sarabande) |
| D2 | Untitled: F Major, Bwv Anhang 131 |
| D3 | Soprano Aria: "Warum betrubst Du Dich," F Minor, Bwv 516 |
| D4 | Bass Recitative: "Ich Habe Genung" And Aria: "Schlummert Ein," G Major, Bwv 82/2-3 |
| D5 | Chorale: "Schaff's Mit Mir, Gott," Bwv 514 |
| D6 | Menuet In D Minor, Bwv Anhang 132 |
| D7 | Giovannini's Aria: "Willst du Dein Herz Mir Schenken," Bwv 518 |
| D8 | Chorale: "Dir, Dir, Jehova, Will Ich Singen," Bwv 299 |
| D9 | Soprano Aria: "Wie Wohl Ist Mir," Bwv 517 |
| D10 | Tenor Aria: "Gedenke Doch, Mein Geist Zurucke," Bwv 509 |
| D11 | Chorale: "O Ewigkeit, du Donnerwort," Bwv 513 |
Credits
- Cello – Dieter Brachmann
- Choir – Stuttgart Boys Choir
- Conductor – Gerhard Wilhelm
- Harpsichord – Marga Scheurich
- Soprano Vocals – Lotte Schädle
- Tenor Vocals – Raimund Gilvan
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: MHS 1663 A STERLING PR
- Matrix / Runout: MHS 1663 B STERLING PR
- Matrix / Runout: MHS 1664 A STERLING PR
- Matrix / Runout: MHS 1664 B STERLING PR
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6295088-1415926348-4018.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9694226-1484890988-5704.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5519819-1395498436-5860.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8734913-1467638617-4639.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10766546-1512592751-3917.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6140821-1416340362-6885.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-11033609-1521375512-4086.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2833559-1483653815-1218.jpeg.jpg)


